Updated May 15 2025 Updated
📈 Portfolio Snapshot 📉
🏷️ Ticker | 🏢 Company | 💰 Unrealized P&L | ⚖️ Weight |
---|---|---|---|
MSFT | 🪟 Microsoft | +$39.00 | 7.55% |
META | 🧠 Meta | +$53.60 | 2.59% |
NVDA | 🎮 NVIDIA | +$118.00 | 4.65% |
ADBE | 🎨 Adobe | +$21.60 | 4.12% |
GOOGL | 🔍 Alphabet | +$14.10 | 4.10% |
AAPL | 🍏 Apple | +$22.10 | 4.19% |
QCOM | 📡 Qualcomm | +$11.70 | 6.33% |
MU | 💾 Micron | +$44.10 | 9.41% |
TXN | 🧮 Texas Instruments | +$15.80 | 1.50% |
ASML | 🛠️ ASML | +$80.40 | 9.58% |
TSM | 🧪 Taiwan Semiconductor | +$53.30 | 5.32% |
OR | 💄 L’Oréal | –$5.59 | 2.54% |
MC | 👜 LVMH | +$8.57 | 2.42% |
BABA | 🧧 Alibaba | +$15.00 | 4.10% |
AMZN | 📦 Amazon | +$21.30 | 2.72% |
CAT | 🚜 Caterpillar | +$26.90 | 2.72% |
LLY | 💉 Eli Lilly | –$37.60 | 2.45% |
ORA | 📞 Orange | –$7.97 | 2.64% |
BTI | 🚬 British American Tobacco | –$5.22 | 1.37% |
CSSMI | 🇨🇭 iShares SMI ETF | –$9.11 | 11.04% |
BYDDY | 🚗 BYD | +$14.20 | 2.53% |
TCEHY | 🧧 Tencent | +$18.40 | 1.74% |
JD | 📦 JD.com | +$5.96 | 2.30% |
💵 Total Value: $8,234.55
📈 Total Unrealized P&L: +$518.54
May 6th 2025
Here’s how my portfolio performed recently, highlighting gains and a few minor setbacks:
🏷️ Ticker | 🏢 Company | 💰 Unrealized P&L | ⚖️ Weight |
---|---|---|---|
MSFT | 🪟 Microsoft | +$21.10 | 4.00% |
META | 🧠 Meta | +$12.70 | 3.93% |
NVDA | 🎮 NVIDIA | +$12.60 | 10.22% |
ADBE | 🎨 Adobe | +$10.20 | 3.78% |
GOOGL | 🔍 Alphabet | –$0.65 | 3.31% |
AAPL | 🍏 Apple | +$0.14 | 6.40% |
QCOM | 📡 Qualcomm | –$7.01 | 1.98% |
MU | 💾 Micron | +$1.74 | 1.83% |
TXN | 🧮 Texas Instruments | –$2.20 | 2.10% |
ASML | 🛠️ ASML | +$2.06 | 9.10% |
TSM | 🧪 Taiwan Semiconductor | +$8.55 | 2.82% |
OR | 💄 L’Oréal | –$1.58 | 3.58% |
MC | 👜 LVMH | –$5.58 | 3.88% |
BABA | 🧧 Alibaba | –$1.07 | 6.38% |
AMZN | 📦 Amazon | –$2.57 | 3.53% |
CAT | 🚜 Caterpillar | +$8.07 | 4.06% |
LLY | 💉 Eli Lilly | –$21.10 | 4.09% |
ORA | 📞 Orange | –$0.22 | 4.48% |
BTI | 🚬 British American Tobacco | +$5.96 | 2.45% |
CSSMI | 🇨🇭 iShares SMI ETF | –$3.34 | 18.12% |
💵 Total Unrealized P&L: +$37.80 ✅
🧾 Total Market Value: $5,053.37
Older update:

Ticker | Company | Position | Price ($) | Change (%) | Market Value ($) | Daily Gain ($) | Total Gain ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
META | Meta | 0.3385 | 596.95 | ✅ +4.32% | 202.34 | +8.40 | +16.10 |
TXN | Texas Instr. | 0.6608 | 164.80 | ✅ +4.13% | 109.01 | +4.33 | +0.92 |
MU | Micron | 1.1574 | 80.85 | ✅ +3.96% | 93.70 | +3.55 | +2.67 |
LLY | Eli Lilly | 0.2646 | 825.07 | ✅ +3.90% | 218.70 | +8.21 | 🔻 -8.67 |
TSM | TSMC | 0.8242 | 179.20 | ✅ +3.75% | 147.71 | +5.34 | +13.70 |
ASML | ASML | 0.1985 | 690.03 | ✅ +3.49% | 137.03 | +4.51 | +2.87 |
QCOM | Qualcomm | 0.7184 | 139.78 | ✅ +3.38% | 100.65 | +3.28 | 🔻 -6.57 |
CAT | Caterpillar | 0.6402 | 323.43 | ✅ +3.02% | 207.21 | +6.01 | +10.00 |
MSFT | Microsoft | 0.4649 | 435.38 | ✅ +2.35% | 202.64 | +4.64 | +21.40 |
NVDA | Nvidia | 1.6907 | 114.18 | ✅ +2.30% | 193.22 | +4.34 | +12.00 |
MC | LVMH | 0.3992 | 498.50 | ✅ +2.17% | 199.38 | +4.81 | 🔻 -1.63 |
OR | L’Oréal | 0.4748 | 393.65 | ✅ +1.72% | 187.40 | +3.28 | +4.78 |
ADBE | Adobe | 0.4986 | 380.85 | ✅ +1.66% | 190.25 | +3.09 | +8.89 |
GOOGL | Alphabet | 1.0239 | 163.79 | ✅ +1.54% | 168.00 | +2.54 | 🔻 -0.29 |
CSSMI | CSSMI | 3.2136 | 127.36 | ✅ +1.16% | 408.95 | +4.56 | +4.17 |
AMZN | Amazon | 0.9632 | 190.09 | 🔻 -0.06% | 183.39 | 🔻 -0.11 | +2.15 |
BTI | Brit Amer. | 2.7813 | 43.15 | 🔻 -0.35% | 120.11 | 🔻 -0.42 | +2.01 |
ORA | Orange | 17.6046 | 12.72 | 🔻 -0.55% | 224.99 | 🔻 -0.62 | 🔻 -1.54 |
Highlights:
- 🌟 Meta and Texas Instruments leading today’s gains!
- 📉 Orange is currently experiencing a small dip.
Stay tuned for more updates and investment insights!
Rocket Mint shares money lessons and investment tips, straight from real-life wins, fails, and “oops” moments—so you can (maybe) do better.