July 6th 2025 $20,445 Portfolio Update +13.79% in 68 Days
๐งบ Portfolio Breakdown โ Holdings, Weights & Values
Base Currency: USD
Total Portfolio Value: $20,436.99
Unrealized P&L: +$1,320.81
Realized P&L: $0.00
Cash Available: $9.13
Dividends (Accrued): $17.99
Maintenance Margin: $5,947.11
Excess Liquidity: $14,471.89
Buying Power: $57,349.13
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Market Value (USD) | โ๏ธ Weight % |
---|---|---|---|
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | $1,883.14 | 9.71% |
GOOGL | ๐ Alphabet | $1,582.03 | 8.16% |
MU | ๐พ Micron | $1,345.70 | 6.94% |
MSFT | ๐ช Microsoft | $1,161.71 | 5.99% |
BABA | ๐งง Alibaba | $938.59 | 4.84% |
VOO | ๐ S&P 500 ETF | $935.54 | 4.82% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | $925.86 | 4.77% |
TSM | ๐งช Taiwan Semi | $893.77 | 4.61% |
META | ๐ง Meta Platforms | $893.81 | 4.61% |
ASML | ๐ ASML Holding | $830.15 | 4.29% |
CAT | ๐ Caterpillar | $899.04 | 4.63% |
TCEHY | ๐งง Tencent | $825.41 | 4.25% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | $803.69 | 4.15% |
PYPL | ๐ณ PayPal | $600.94 | 3.10% |
BA | โ๏ธ Boeing | $540.80 | 2.79% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | $538.48 | 2.77% |
CRSP | ๐งฌ CRISPR Therapeutics | $499.09 | 2.57% |
ADBE | ๐จ Adobe | $480.84 | 2.47% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | $454.57 | 2.34% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | $438.30 | 2.26% |
AAPL | ๐ Apple | $463.08 | 2.39% |
JD | ๐ฆ JD.com | $370.62 | 1.91% |
BYDDY | ๐ BYD | $299.20 | 1.54% |
ORA | ๐ Orange | $234.06 | 1.21% |
LLY | ๐ Eli Lilly | $206.40 | 1.06% |
MC | ๐ LVMH | $174.77 | 0.90% |
OR | ๐ L’Orรฉal | $169.15 | 0.87% |
Cash | ๐ต Cash (USD) | $9.13 | 0.05% |
June 24th 2022 $12,516 Portfolio Update +%11.64 in 46 Days!
๐งบ Full Portfolio with P&L % and Unrealized Gains
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ Unrealized P&L % | ๐ฐ Unrealized P&L |
---|---|---|---|
MU | ๐พ Micron | +42.2% | +$297.00 |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +33.8% | +$170.00 |
TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +21.2% | +$154.00 |
ASML | ๐ ๏ธ ASML | +17.5% | +$124.00 |
META | ๐ง Meta | +19.4% | +$105.00 |
MSFT | ๐ช Microsoft | +13.5% | +$102.00 |
CAT | ๐ Caterpillar | +12.2% | โ$57.70 |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | +18.4% | +$56.90 |
AMZN | ๐ฆ Amazon | +10.0% | +$27.80 |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | +14.7% | +$17.40 |
QCOM | ๐ก Qualcomm | +5.56% | +$17.10 |
GOOGL | ๐ Alphabet | +1.59% | +$11.30 |
TCEHY | ๐งง Tencent | +2.34% | +$7.50 |
AAPL | ๐ Apple | +1.43% | +$4.63 |
ORA | ๐ Orange | โ0.41% | โ$0.92 |
BA | โ๏ธ Boeing | โ2.99% | โ$4.78 |
ADBE | ๐จ Adobe | โ0.99% | โ$4.80 |
JD | ๐ฆ JD.com | โ5.00% | โ$6.86 |
BYDDY | ๐ BYD | โ2.03% | โ$7.11 |
OR | ๐ L’Orรฉal | โ5.21% | โ$9.49 |
MC | ๐ LVMH | โ10.0% | โ$20.20 |
LLY | ๐ Eli Lilly | โ9.79% | โ$22.20 |
BABA | ๐งง Alibaba | โ9.31% | โ$30.10 |
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | โ2.58% | โ$50.40 |
Updated June 15 2025 Updated // Rate of Return (All-time) 9.34% $12,516.11 USD Total Market Value of Assets โ Liabilities
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ Unrealized P&L % | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
---|---|---|---|---|
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | โ1.34% | โ$26.10 | 17.42% |
MSFT | ๐ช Microsoft | +9.66% | +$73.10 | 6.76% |
TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +16.3% | +$119.00 | 6.51% |
GOOGL | ๐ Alphabet | +5.99% | +$42.70 | 6.37% |
ASML | ๐ ๏ธ ASML | +10.4% | +$73.30 | 6.32% |
MU | ๐พ Micron | +28.8% | +$202.00 | 6.28% |
META | ๐ง Meta | +14.7% | +$79.30 | 4.80% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +28.9% | +$146.00 | 4.49% |
ADBE | ๐จ Adobe | +1.14% | +$5.50 | 4.31% |
CAT | ๐ Caterpillar | +7.97% | +$37.60 | 4.22% |
BYDDY | ๐ BYD | โ1.58% | โ$5.55 | 3.13% |
AAPL | ๐ Apple | โ1.17% | โ$3.79 | 2.89% |
BABA | ๐งง Alibaba | โ12.2% | โ$39.50 | 2.89% |
TCEHY | ๐งง Tencent | +1.03% | +$3.30 | 2.87% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | +12.3% | +$38.00 | 2.76% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | +5.06% | +$15.60 | 2.75% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | +9.15% | +$25.40 | 2.49% |
LLY | ๐ Eli Lilly | โ4.62% | โ$10.50 | 2.03% |
ORA | ๐ Orange | โ1.19% | โ$2.68 | 2.02% |
MC | ๐ LVMH | โ8.65% | โ$17.40 | 1.80% |
OR | ๐ L’Orรฉal | โ4.05% | โ$7.37 | 1.63% |
BA | โ๏ธ Boeing | โ3.15% | โ$5.04 | 1.44% |
JD | ๐ฆ JD.com | โ4.35% | โ$5.96 | 1.23% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | +15.2% | +$18.00 | 1.05% |
Updated May 26 2025 Updated
๐งบ Full Portfolio Update with P&L & Weights (Fresh Update)
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
---|---|---|---|
MSFT | ๐ช Microsoft | +$47.70 | 6.31% |
TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +$47.30 | 6.48% |
GOOGL | ๐ Alphabet | +$28.10 | 3.94% |
ASML | ๐ ๏ธ ASML | +$47.50 | 6.70% |
MU | ๐พ Micron | +$37.10 | 5.28% |
META | ๐ง Meta | +$47.20 | 8.78% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +$112.00 | 22.3% |
ADBE | ๐จ Adobe | +$35.20 | 7.28% |
CAT | ๐ Caterpillar | +$23.60 | 5.00% |
BYDDY | ๐ BYD | โ$13.30 | -3.79% |
AAPL | ๐ Apple | +$2.53 | 0.78% |
BABA | ๐งง Alibaba | โ$37.90 | -11.7% |
TCEHY | ๐งง Tencent | โ$7.05 | -2.20% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | +$15.60 | 5.04% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | โ$4.27 | -1.39% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | +$15.00 | 5.40% |
LLY | ๐ Eli Lilly | โ$31.80 | -14.0% |
ORA | ๐ Orange | +$5.06 | 2.24% |
MC | ๐ LVMH | โ$9.27 | -4.61% |
OR | ๐ L’Orรฉal | โ$4.76 | -2.61% |
BA | โ๏ธ Boeing | โ$0.10 | -0.07% |
JD | ๐ฆ JD.com | โ$7.56 | -5.51% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | +$7.24 | 6.14% |
Older:
๐ Portfolio Snapshot ๐
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
---|---|---|---|
AAPL | ๐ Apple | +$4.54 | 3.87% |
ADBE | ๐จ Adobe | +$28.57 | 4.37% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | +$12.10 | 2.35% |
ASML | ๐ ๏ธ ASML | +$41.54 | 6.69% |
BA | โ๏ธ Boeing | +$3.57 | 1.89% |
BABA | ๐งง Alibaba | โ$19.69 | 3.68% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | +$7.91 | 1.53% |
BYDDY | ๐ BYD | +$37.33 | 2.87% |
CAT | ๐ Caterpillar | +$22.83 | 2.67% |
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | +$12.04 | 23.70% |
GOOGL | ๐ Alphabet | +$20.36 | 4.73% |
JD | ๐ฆ JD.com | +$3.72 | 1.62% |
LLY | ๐ Eli Lilly | โ$37.83 | 2.30% |
MC | ๐ LVMH | +$5.94 | 2.37% |
META | ๐ง Meta | +$31.33 | 5.08% |
MSFT | ๐ช Microsoft | +$35.81 | 6.29% |
MU | ๐พ Micron | +$37.11 | 4.00% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +$96.79 | 7.30% |
OR | ๐ L’Orรฉal | +$4.91 | 2.15% |
ORA | ๐ Orange | +$8.95 | 2.85% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | +$4.38 | 3.68% |
TCEHY | ๐งง Tencent | +$7.86 | 4.06% |
TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +$46.25 | 5.23% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | +$8.29 | 1.41% |
๐ต Total Value: $9โ558.14 (including cash): $12,060 USD
-Rate of Return (All) 5.37%
older update
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
---|---|---|---|
MSFT | ๐ช Microsoft | +$39.00 | 7.55% |
META | ๐ง Meta | +$53.60 | 2.59% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +$118.00 | 4.65% |
ADBE | ๐จ Adobe | +$21.60 | 4.12% |
GOOGL | ๐ Alphabet | +$14.10 | 4.10% |
AAPL | ๐ Apple | +$22.10 | 4.19% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | +$11.70 | 6.33% |
MU | ๐พ Micron | +$44.10 | 9.41% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | +$15.80 | 1.50% |
ASML | ๐ ๏ธ ASML | +$80.40 | 9.58% |
TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +$53.30 | 5.32% |
OR | ๐ L’Orรฉal | โ$5.59 | 2.54% |
MC | ๐ LVMH | +$8.57 | 2.42% |
BABA | ๐งง Alibaba | +$15.00 | 4.10% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | +$21.30 | 2.72% |
CAT | ๐ Caterpillar | +$26.90 | 2.72% |
LLY | ๐ Eli Lilly | โ$37.60 | 2.45% |
ORA | ๐ Orange | โ$7.97 | 2.64% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | โ$5.22 | 1.37% |
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | โ$9.11 | 11.04% |
BYDDY | ๐ BYD | +$14.20 | 2.53% |
TCEHY | ๐งง Tencent | +$18.40 | 1.74% |
JD | ๐ฆ JD.com | +$5.96 | 2.30% |
๐ต Total Value: $8,234.55
๐ Total Unrealized P&L: +$518.54
May 6th 2025
Here’s how my portfolio performed recently, highlighting gains and a few minor setbacks:
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
---|---|---|---|
MSFT | ๐ช Microsoft | +$21.10 | 4.00% |
META | ๐ง Meta | +$12.70 | 3.93% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +$12.60 | 10.22% |
ADBE | ๐จ Adobe | +$10.20 | 3.78% |
GOOGL | ๐ Alphabet | โ$0.65 | 3.31% |
AAPL | ๐ Apple | +$0.14 | 6.40% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | โ$7.01 | 1.98% |
MU | ๐พ Micron | +$1.74 | 1.83% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | โ$2.20 | 2.10% |
ASML | ๐ ๏ธ ASML | +$2.06 | 9.10% |
TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +$8.55 | 2.82% |
OR | ๐ L’Orรฉal | โ$1.58 | 3.58% |
MC | ๐ LVMH | โ$5.58 | 3.88% |
BABA | ๐งง Alibaba | โ$1.07 | 6.38% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | โ$2.57 | 3.53% |
CAT | ๐ Caterpillar | +$8.07 | 4.06% |
LLY | ๐ Eli Lilly | โ$21.10 | 4.09% |
ORA | ๐ Orange | โ$0.22 | 4.48% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | +$5.96 | 2.45% |
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | โ$3.34 | 18.12% |
๐ต Total Unrealized P&L: +$37.80 โ
๐งพ Total Market Value: $5,053.37
Older update:

Ticker | Company | Position | Price ($) | Change (%) | Market Value ($) | Daily Gain ($) | Total Gain ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
META | Meta | 0.3385 | 596.95 | โ +4.32% | 202.34 | +8.40 | +16.10 |
TXN | Texas Instr. | 0.6608 | 164.80 | โ +4.13% | 109.01 | +4.33 | +0.92 |
MU | Micron | 1.1574 | 80.85 | โ +3.96% | 93.70 | +3.55 | +2.67 |
LLY | Eli Lilly | 0.2646 | 825.07 | โ +3.90% | 218.70 | +8.21 | ๐ป -8.67 |
TSM | TSMC | 0.8242 | 179.20 | โ +3.75% | 147.71 | +5.34 | +13.70 |
ASML | ASML | 0.1985 | 690.03 | โ +3.49% | 137.03 | +4.51 | +2.87 |
QCOM | Qualcomm | 0.7184 | 139.78 | โ +3.38% | 100.65 | +3.28 | ๐ป -6.57 |
CAT | Caterpillar | 0.6402 | 323.43 | โ +3.02% | 207.21 | +6.01 | +10.00 |
MSFT | Microsoft | 0.4649 | 435.38 | โ +2.35% | 202.64 | +4.64 | +21.40 |
NVDA | Nvidia | 1.6907 | 114.18 | โ +2.30% | 193.22 | +4.34 | +12.00 |
MC | LVMH | 0.3992 | 498.50 | โ +2.17% | 199.38 | +4.81 | ๐ป -1.63 |
OR | L’Orรฉal | 0.4748 | 393.65 | โ +1.72% | 187.40 | +3.28 | +4.78 |
ADBE | Adobe | 0.4986 | 380.85 | โ +1.66% | 190.25 | +3.09 | +8.89 |
GOOGL | Alphabet | 1.0239 | 163.79 | โ +1.54% | 168.00 | +2.54 | ๐ป -0.29 |
CSSMI | CSSMI | 3.2136 | 127.36 | โ +1.16% | 408.95 | +4.56 | +4.17 |
AMZN | Amazon | 0.9632 | 190.09 | ๐ป -0.06% | 183.39 | ๐ป -0.11 | +2.15 |
BTI | Brit Amer. | 2.7813 | 43.15 | ๐ป -0.35% | 120.11 | ๐ป -0.42 | +2.01 |
ORA | Orange | 17.6046 | 12.72 | ๐ป -0.55% | 224.99 | ๐ป -0.62 | ๐ป -1.54 |
Highlights:
- ๐ Meta and Texas Instruments leading today’s gains!
- ๐ Orange is currently experiencing a small dip.
Stay tuned for more updates and investment insights!
Rocket Mint shares money lessons and investment tips, straight from real-life wins, fails, and โoopsโ momentsโso you can (maybe) do better.