The other day I crossed a major milestone โ my portfolio officially passed $20,000 USD!
Honestly, I didnโt think Iโd get here this fast. I assumed it would take 4 months minimum, but itโs only what 2 months and a few days??
๐ฅ What I added recently:
- ๐ VOO โ Added more for broad market exposure
- ๐ง META โ Still bullish long term
- ๐ช MSFT โ Tiny top-up
- ๐งง TCEHY โ Quiet China tech position
- ๐ฆ JD โ Averaged in
- ๐พ MU โ Picked more up on a dip
- ๐ฌ BTI โ Reliable dividend play
- โ๏ธ BA โ Recovery bet
- ๐งฌ CRSP โ High-risk, high-reward
- ๐ณ PYPL โ Still punished, maybe too much
- ๐งง BABA โ Averaged down again
- ๐ก QCOM โ Rock solid semi
- ๐ GOOGL โ Hard to ignore at this price
๐งบ Portfolio Breakdown โ Holdings, Weights & Values
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Market Value (USD) | โ๏ธ Weight % |
---|---|---|---|
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | $1,883.14 | 9.71% |
GOOGL | ๐ Alphabet | $1,582.03 | 8.16% |
MU | ๐พ Micron | $1,345.70 | 6.94% |
MSFT | ๐ช Microsoft | $1,161.71 | 5.99% |
BABA | ๐งง Alibaba | $938.59 | 4.84% |
VOO | ๐ S&P 500 ETF | $935.54 | 4.82% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | $925.86 | 4.77% |
TSM | ๐งช Taiwan Semi | $893.77 | 4.61% |
META | ๐ง Meta Platforms | $893.81 | 4.61% |
ASML | ๐ ASML Holding | $830.15 | 4.29% |
CAT | ๐ Caterpillar | $899.04 | 4.63% |
TCEHY | ๐งง Tencent | $825.41 | 4.25% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | $803.69 | 4.15% |
PYPL | ๐ณ PayPal | $600.94 | 3.10% |
BA | โ๏ธ Boeing | $540.80 | 2.79% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | $538.48 | 2.77% |
CRSP | ๐งฌ CRISPR Therapeutics | $499.09 | 2.57% |
ADBE | ๐จ Adobe | $480.84 | 2.47% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | $454.57 | 2.34% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | $438.30 | 2.26% |
AAPL | ๐ Apple | $463.08 | 2.39% |
JD | ๐ฆ JD.com | $370.62 | 1.91% |
BYDDY | ๐ BYD | $299.20 | 1.54% |
ORA | ๐ Orange | $234.06 | 1.21% |
LLY | ๐ Eli Lilly | $206.40 | 1.06% |
MC | ๐ LVMH | $174.77 | 0.90% |
OR | ๐ L’Orรฉal | $169.15 | 0.87% |
Cash | ๐ต Cash (USD) | $9.13 | 0.05% |
Leave a Reply