๐ข Quick Portfolio Update
Added Alibaba (BABA) and Apple (AAPL), and topped up on Swiss SMI (CSSMI), ASML, and NVIDIA (NVDA).
Yeah, it messed up the weight and balance a bit โ not perfect, but I wanted to avoid extra fees and keep the trades minimal. Long-term mindset, low-cost execution. Letโs roll. ๐๐๐
๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
---|---|---|---|
MSFT | ๐ช Microsoft | +$21.10 | 4.00% |
META | ๐ง Meta | +$12.70 | 3.93% |
NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +$12.60 | 10.22% |
ADBE | ๐จ Adobe | +$10.20 | 3.78% |
GOOGL | ๐ Alphabet | โ$0.65 | 3.31% |
AAPL | ๐ Apple | +$0.14 | 6.40% |
QCOM | ๐ก Qualcomm | โ$7.01 | 1.98% |
MU | ๐พ Micron | +$1.74 | 1.83% |
TXN | ๐งฎ Texas Instruments | โ$2.20 | 2.10% |
ASML | ๐ ๏ธ ASML | +$2.06 | 9.10% |
TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +$8.55 | 2.82% |
OR | ๐ L’Orรฉal | โ$1.58 | 3.58% |
MC | ๐ LVMH | โ$5.58 | 3.88% |
BABA | ๐งง Alibaba | โ$1.07 | 6.38% |
AMZN | ๐ฆ Amazon | โ$2.57 | 3.53% |
CAT | ๐ Caterpillar | +$8.07 | 4.06% |
LLY | ๐ Eli Lilly | โ$21.10 | 4.09% |
ORA | ๐ Orange | โ$0.22 | 4.48% |
BTI | ๐ฌ British American Tobacco | +$5.96 | 2.45% |
CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | โ$3.34 | 18.12% |
๐ต Total Unrealized P&L: +$37.80 โ
๐งพ Total Value: $5,342
Leave a Reply