๐ Portfolio Update โ May 31, 2025 ๐
๐ผ Total Holdings: $12,381.65
๐ฐ Profit: $349.10
๐ Rate of Return: 5.22%
๐ Top Positions:
๐จ๐ญ CSSMI: 1,935.84 CHF (+0.33%)
๐ป MSFT: $804.98 (+0.22%)
๐ฌ TSM: $776.59 (-2.09%)
๐ง ASML: $755.70 (-1.38%)
๐ GOOGL: $740.71 (-0.39%)
๐ Top Performers This Week:
๐ LLY: +3.36%
โก NVDA: +2.92%
๐ META: +2.91%
๐ Bottom Performers:
๐ BYDDY: -13.97% Holy crap
๐๏ธ BABA: -5.71%
๐ฎ TCEHY: -4.57%
๐ ESG Highlights:
๐ฟ ESG Score: 7/10
๐ Controversies: 3/10
โป๏ธ ESG Combined Score: 5/10
๐ 86% of my positions are ESG-rated!
Feeling good about this steady climb ๐, but always cautious. (This is not financial advice!)
#Investing #PortfolioUpdate #StockMarket #Profit #Returns #FinanceGoals #InvestSmart
| ๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
|---|---|---|---|
| MSFT | ๐ช Microsoft | +$47.70 | 6.31% |
| TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +$47.30 | 6.48% |
| GOOGL | ๐ Alphabet | +$28.10 | 3.94% |
| ASML | ๐ ๏ธ ASML | +$47.50 | 6.70% |
| MU | ๐พ Micron | +$37.10 | 5.28% |
| META | ๐ง Meta | +$47.20 | 8.78% |
| NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +$112.00 | 22.3% |
| ADBE | ๐จ Adobe | +$35.20 | 7.28% |
| CAT | ๐ Caterpillar | +$23.60 | 5.00% |
| BYDDY | ๐ BYD | โ$13.30 | -3.79% |
| AAPL | ๐ Apple | +$2.53 | 0.78% |
| BABA | ๐งง Alibaba | โ$37.90 | -11.7% |
| TCEHY | ๐งง Tencent | โ$7.05 | -2.20% |
| TXN | ๐งฎ Texas Instruments | +$15.60 | 5.04% |
| QCOM | ๐ก Qualcomm | โ$4.27 | -1.39% |
| AMZN | ๐ฆ Amazon | +$15.00 | 5.40% |
| LLY | ๐ Eli Lilly | โ$31.80 | -14.0% |
| ORA | ๐ Orange | +$5.06 | 2.24% |
| MC | ๐ LVMH | โ$9.27 | -4.61% |
| OR | ๐ L’Orรฉal | โ$4.76 | -2.61% |
| BA | โ๏ธ Boeing | โ$0.10 | -0.07% |
| JD | ๐ฆ JD.com | โ$7.56 | -5.51% |
| BTI | ๐ฌ British American Tobacco | +$7.24 | 6.14% |
Leave a Reply