Updated Portfolio P&L Summary – 14.05.2025
- ๐ต Total Unrealized P&L: +$518.54
- ๐ต Total Portfolio Value (USD): ๐ฐ $8,234.55
- ๐ต Rate of return 6.76%
- ๐ต Start Day was 26, 2025 / Day 18.
๐ฅ Top Performers:
- ๐ฎ NVIDIA (NVDA): +$118.00
- ๐ ๏ธ ASML (ASML): +$80.40
- ๐ง Meta (META): +$53.60
๐ชฆ Worst Performers:
- ๐ Eli Lilly (LLY): โ$37.60
- ๐จ๐ญ iShares SMI ETF (CSSMI): โ$9.11
- ๐ Orange (ORA): โ$7.97
๐ Observations:
| ๐ท๏ธ Ticker | ๐ข Company | ๐ฐ Unrealized P&L | โ๏ธ Weight |
|---|---|---|---|
| MSFT | ๐ช Microsoft | +$39.00 | 7.55% |
| META | ๐ง Meta | +$53.60 | 2.59% |
| NVDA | ๐ฎ NVIDIA | +$118.00 | 4.65% |
| ADBE | ๐จ Adobe | +$21.60 | 4.12% |
| GOOGL | ๐ Alphabet | +$14.10 | 4.10% |
| AAPL | ๐ Apple | +$22.10 | 4.19% |
| QCOM | ๐ก Qualcomm | +$11.70 | 6.33% |
| MU | ๐พ Micron | +$44.10 | 9.41% |
| TXN | ๐งฎ Texas Instruments | +$15.80 | 1.50% |
| ASML | ๐ ๏ธ ASML | +$80.40 | 9.58% |
| TSM | ๐งช Taiwan Semiconductor | +$53.30 | 5.32% |
| OR | ๐ L’Orรฉal | โ$5.59 | 2.54% |
| MC | ๐ LVMH | +$8.57 | 2.42% |
| BABA | ๐งง Alibaba | +$15.00 | 4.10% |
| AMZN | ๐ฆ Amazon | +$21.30 | 2.72% |
| CAT | ๐ Caterpillar | +$26.90 | 2.72% |
| LLY | ๐ Eli Lilly | โ$37.60 | 2.45% |
| ORA | ๐ Orange | โ$7.97 | 2.64% |
| BTI | ๐ฌ British American Tobacco | โ$5.22 | 1.37% |
| CSSMI | ๐จ๐ญ iShares SMI ETF | โ$9.11 | 11.04% |
| BYDDY | ๐ BYD | +$14.20 | 2.53% |
| TCEHY | ๐งง Tencent | +$18.40 | 1.74% |
| JD | ๐ฆ JD.com | +$5.96 | 2.30% |
๐ต Total Unrealized P&L: +$518.54


Leave a Reply